Led Driver điều chỉnh dòng điện xoay chiều điện áp cao, thành dòng điện một chiều điện áp thấp. Led Driver cũng bảo vệ đèn Led khỏi biến động điện áp hoặc dòng điện. Một sự thay đổi điện áp có thể gây ra thay đổi dòng diện đang được cung cấp cho đèn Led
MÃ SẢN PHẨM | ADT01-060 | ADT01-100 | ADT01-150 | ADT01-200 |
---|---|---|---|---|
Công suất (W) | 60 | 100 | 150 | 200 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.85*W.60*H.38 | L.115*W.78*H.38 | L.162*W.98*H.38 | L.202*W.98*H.38 |
Điện áp vào (VAC) | 170-240 | 170-240 | 170-240 | 170-240 |
Điện áp ra (VDC) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT01-060 |
---|---|
Công suất (W) | 60 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.85*W.60*H.38 |
Điện áp vào (VAC) | 170-240 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT01-100 |
---|---|
Công suất (W) | 100 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.115*W.78*H.38 |
Điện áp vào (VAC) | 170-240 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT01-150 |
---|---|
Công suất (W) | 150 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.162*W.98*H.38 |
Điện áp vào (VAC) | 170-240 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT01-200 |
---|---|
Công suất (W) | 200 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.202*W.98*H.38 |
Điện áp vào (VAC) | 170-240 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
© 2023 GALAXYLED - LIGHTING SOLUTIONS