Led Driver điều chỉnh dòng điện xoay chiều điện áp cao, thành dòng điện một chiều điện áp thấp. Led Driver cũng bảo vệ đèn Led khỏi biến động điện áp hoặc dòng điện. Một sự thay đổi điện áp có thể gây ra thay đổi dòng diện đang được cung cấp cho đèn Led
MÃ SẢN PHẨM | ADT02-060 | ADT02-100 | ADT02-150 | ADT02-200 | ADT02-300 |
---|---|---|---|---|---|
Công suất (W) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.148*W.34,5*H.25,5 | L.148*W.34,5*H.25,5 | L.168*W.48,5*H.25,5 | L.168*W.48,5*H.25,5 | L.198*W.48,5*H.25,5 |
Điện áp vào (VAC) | 180-265 | 180-265 | 180-265 | 180-265 | 180-265 |
Điện áp ra (VDC) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT02-060 |
---|---|
Công suất (W) | 60 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.148*W.34,5*H.25,5 |
Điện áp vào (VAC) | 180-265 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT02-100 |
---|---|
Công suất (W) | 100 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.148*W.34,5*H.25,5 |
Điện áp vào (VAC) | 180-265 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT02-150 |
---|---|
Công suất (W) | 150 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.168*W.48,5*H.25,5 |
Điện áp vào (VAC) | 180-265 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT02-200 |
---|---|
Công suất (W) | 200 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.168*W.48,5*H.25,5 |
Điện áp vào (VAC) | 180-265 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
MÃ SẢN PHẨM | ADT02-300 |
---|---|
Công suất (W) | 300 |
Kích thước phủ bì (mm) | L.198*W.48,5*H.25,5 |
Điện áp vào (VAC) | 180-265 |
Điện áp ra (VDC) | 12 |
Nhiệt độ làm việc (°C) | – 30 đến 60 |
Tần số điện lưới (Hz) | 50/60 |
© 2023 GALAXYLED - LIGHTING SOLUTIONS